| Treadmill Running 6 miles* | Downhill Skiing (11 runs) | |
|---|---|---|
| Time | 58 minutes 36 seconds | 4 hours |
| Avg Heart Rate | 144 bpm | 87 bpm |
| Max Heart rate | 161 bpm | 157 bpm |
| Intensity Minutes Total | 145 minutes | 125 minutes |
| Moderate minutes | 25 minutes | 117 minutes |
| Vigorous minutes (actual minutes x 2) | 60 (60 x 2 = 120) | 4 (4 x 2 = 8) |
| Calories burned | 980* | 974 |
*Distance measured on the treadmill.
*Calories burned measured on the treadmill.
Garmin Forerunner watches use an internal accelerometer (not GPS) to estimate treadmill distance based on arm swing.
